NEUAL League 08-9 Match 3 Results
YORK vs Sheffield vs Keele
Postponed


Mens Recurve
NE
Name
Uni
Score Hits Golds Xs
1 Max Polley Keele 527 60 18 0
2 Chris Edmunds Keele 517 60 19 0
3 David Jobin Keele 515 60 10 0
4 Chris Seymour Keele 492 60 9 0
5 Matthew Jackson Leeds 491 60 9 0
6 Ismail Dhorat Huddersfield 474 59 8 0
7 David Hewson N Leeds 450 60 4 0
8 Alex Majer Huddersfield 402 59 3 0
9 James Nicol Keele 399 58 4 0
10 Peter Bradshaw (B) N Keele 335 58 5 0
11 Hector Vives Arias N Leeds 335 57 3 0
12 Adam Cross N Keele 312 55 3 0
13 Patrick Tracey N Leeds 283 56 0 0
14 Mike Hewitt (B) N Huddersfield 222 47 2 0
15 Pedro Calado N Leeds 208 44 1 0
16 Adam Churchman N Leeds 193 41 2 0
17 Matthew Green (B) N Keele 173 42 1 0
18 Jamie Bojko N Leeds 169 37 0 0
19 Mohammad Asad Iqbal N Keele 162 34 0 0
20 Tim Noble (B) N Huddersfield 160 38 1 0
21 Rajan Chahal (B) N Huddersfield 157 36 1 0
22 Grace Roberts N Leeds 126 30 2 0


Novice Mens Recurve
NE
Name
Uni
Score Hits Golds Xs
1 David Hewson N Leeds 450 60 4 0
2 Peter Bradshaw (B) N Keele 335 58 5 0
3 Hector Vives Arias N Leeds 335 57 3 0
4 Adam Cross N Keele 312 55 3 0
5 Patrick Tracey N Leeds 283 56 0 0
6 Mike Hewitt (B) N Huddersfield 222 47 2 0
7 Pedro Calado N Leeds 208 44 1 0
8 Adam Churchman N Leeds 193 41 2 0
9 Matthew Green (B) N Keele 173 42 1 0
10 Jamie Bojko N Leeds 169 37 0 0
11 Mohammad Asad Iqbal N Keele 162 34 0 0
12 Tim Noble (B) N Huddersfield 160 38 1 0
13 Rajan Chahal (B) N Huddersfield 157 36 1 0
14 Grace Roberts N Leeds 126 30 2 0


Ladies Recurve
NE
Name
Uni
Score Hits Golds Xs
1 Bethany Woodcock Huddersfield 513 60 10 0
2 Lina Serderavicius Leeds 506 60 12 0
3 Stephanie Baker Leeds 461 60 3 0
4 Kellie Williamson Keele 413 60 8 0
5 Victoria Bray Keele 399 59 3 0
6 Miren Hall Leeds 394 60 4 0
7 Samantha Manthorpe Keele 394 57 2 0
8 Kirstin Babace N Keele 340 56 1 0
9 Jenny Armstrong N Keele 330 57 3 0
10 Mickey Doherty (B) N Keele 179 40 0 0
11 Nathalie Ho (B) N Huddersfield 141 30 0 0
12 Kayleigh Harper (B) N Huddersfield 140 35 0 0
13 Christine Latimer (B) N Huddersfield 137 34 0 0
14 Sarah Phillips N Keele 123 28 0 0
15 Sarah Dickinson (B) N Huddersfield 82 23 1 0
16 Janice Penni (B) N Huddersfield 34 7 0 0


Novice Ladies Recurve
NE
Name
Uni
Score Hits Golds Xs
1 Kirstin Babace N Keele 340 56 1 0
2 Jenny Armstrong N Keele 330 57 3 0
3 Mickey Doherty (B) N Keele 179 40 0 0
4 Nathalie Ho (B) N Huddersfield 141 30 0 0
5 Kayleigh Harper (B) N Huddersfield 140 35 0 0
6 Christine Latimer (B) N Huddersfield 137 34 0 0
7 Sarah Phillips N Keele 123 28 0 0
8 Sarah Dickinson (B) N Huddersfield 82 23 1 0
9 Janice Penni (B) N Huddersfield 34 7 0 0


Mens Barebow
NE
Name
Uni
Score Hits Golds Xs
1 Peter Bradshaw N Keele 335 58 5 0
2 Mike Hewitt N Huddersfield 222 47 2 0
3 Matthew Green N Keele 173 42 1 0
4 Tim Noble N Huddersfield 160 38 1 0
5 Rajan Chahal N Huddersfield 157 36 1 0


Novice Mens Barebow
NE
Name
Uni
Score Hits Golds Xs
1 Peter Bradshaw N Keele 335 58 5 0
2 Mike Hewitt N Huddersfield 222 47 2 0
3 Matthew Green N Keele 173 42 1 0
4 Tim Noble N Huddersfield 160 38 1 0
5 Rajan Chahal N Huddersfield 157 36 1 0


Ladies Barebow
NE
Name
Uni
Score Hits Golds Xs
1 Mickey Doherty N Keele 179 40 0 0
2 Nathalie Ho N Huddersfield 141 30 0 0
3 Kayleigh Harper N Huddersfield 140 35 0 0
4 Christine Latimer N Huddersfield 137 34 0 0
5 Sarah Dickinson N Huddersfield 82 23 1 0
6 Janice Penni N Huddersfield 34 7 0 0


Novice Ladies Barebow
NE
Name
Uni
Score Hits Golds Xs
1 Mickey Doherty N Keele 179 40 0 0
2 Nathalie Ho N Huddersfield 141 30 0 0
3 Kayleigh Harper N Huddersfield 140 35 0 0
4 Christine Latimer N Huddersfield 137 34 0 0
5 Sarah Dickinson N Huddersfield 82 23 1 0
6 Janice Penni N Huddersfield 34 7 0 0


Team Scores
NE
Name
Score Hits Golds Xs
1 Keele 2051 240 56 0
      Max Polley       527 60 18 0
      Chris Edmunds       517 60 19 0
      David Jobin       515 60 10 0
      Chris Seymour       492 60 9 0
2 Leeds 1908 240 28 0
      Lina Serderavicius       506 60 12 0
      Matthew Jackson       491 60 9 0
      Stephanie Baker       461 60 3 0
      David Hewson N       450 60 4 0
3 Huddersfield 1611 225 23 0
      Bethany Woodcock       513 60 10 0
      Ismail Dhorat       474 59 8 0
      Alex Majer       402 59 3 0
      Mike Hewitt N       222 47 2 0


Novice Team Scores
NE
Name
Score Hits Golds Xs
1 Leeds 1068 173 7 0
      David Hewson N       450 60 4 0
      Hector Vives Arias N       335 57 3 0
      Patrick Tracey N       283 56 0 0
2 Keele 1005 171 9 0
      Kirstin Babace N       340 56 1 0
      Peter Bradshaw N       335 58 5 0
      Jenny Armstrong N       330 57 3 0
3 Huddersfield 539 121 4 0
      Mike Hewitt N       222 47 2 0
      Tim Noble N       160 38 1 0
      Rajan Chahal N       157 36 1 0