Results

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-9

2007-8

2006-7

2005-6

2004-5

2003-4

2002-3



2017-18 Season
Match E1 Results
Huddersfield : 11th November 2017
Huddersfield vs Hull vs Leeds


Gents Recurve
Rec Pos Name Uni Score Hits Golds
1 Paul Jones Hull 544 60 23
2 Alasdair Hanson Hull 523 60 12
3 Callum Lenton Hull 519 60 13
4 Edward Aldridge Huddersfield 511 60 11
5 Lee Rushby Leeds 451 60 7
6 Adam Birch Huddersfield 449 60 5
7 Rowan Gill Leeds 436 60 6
8 William Craft Huddersfield 417 60 1
9 David Bewley Hull 409 57 6
10 Chi Lau (N) Hull 406 59 5
11 James Philips (N) Leeds 271 52 0


Gents Novice Recurve
Rec Pos Name Uni Score Hits Golds
1 Chi Lau (N) Hull 406 59 5
2 James Philips (N) Leeds 271 52 0


Ladies Recurve
Rec Pos Name Uni Score Hits Golds
1 Asuka McRobbie (N) Huddersfield 375 57 6
2 Danielle Smith Huddersfield 196 43 2
3 Xuyi Jiang (N) Leeds 152 35 0
4 Meivuxia You (N) Leeds 132 28 1
5 Jana Fadeeva (N) Leeds 108 26 0


Ladies Novice Recurve
Rec Pos Name Uni Score Hits Golds
1 Asuka McRobbie (N) Huddersfield 375 57 6
2 Xuyi Jiang (N) Leeds 152 35 0
3 Meivuxia You (N) Leeds 132 28 1
4 Jana Fadeeva (N) Leeds 108 26 0


Gents Barebow
Rec Pos Name Uni Score Hits Golds
1 Daniel Sugden Hull 499 60 10
2 Dale Johnson Huddersfield 479 60 7
3 Guanlin Lu Hull 475 60 11
4 Patrick Baugh (N) Hull 345 57 1
5 Markus Wright (N) Hull 344 59 0
6 Jamie Wilson Leeds 336 55 1
7 Stefan Okopskyj (N) Huddersfield 184 42 0
8 Joshua Greeno (N) Hull 172 38 1


Gents Novice Barebow
Rec Pos Name Uni Score Hits Golds
1 Patrick Baugh (N) Hull 345 57 1
2 Markus Wright (N) Hull 344 59 0
3 Stefan Okopskyj (N) Huddersfield 184 42 0
4 Joshua Greeno (N) Hull 172 38 1


Ladies Barebow
Rec Pos Name Uni Score Hits Golds
1 Jiauen Tang (N) Leeds 446 59 6
2 Bethany Wallice Huddersfield 357 47 2
3 Kirsty Barrett (N) Huddersfield 344 57 4
4 Pulu Zhou (N) Leeds 110 23 1


Ladies Novice Barebow
Rec Pos Name Uni Score Hits Golds
1 Jiauen Tang (N) Leeds 446 59 6
2 Kirsty Barrett (N) Huddersfield 344 57 4
3 Pulu Zhou (N) Leeds 110 23 1


Gents Compound
Rec Pos Name Uni Score Hits Golds
1 Cameron Gibb Leeds 556 60 17


Guest Gents Barebow
Rec Pos Name Uni Score Hits Golds
1 Thanh tran Guest 510 60 12


Team Scores
Rec Pos Name Score Hits Golds
1 Hull 2085 240 58
    Paul Jones 544 60 23
    Alasdair Hanson 523 60 12
    Callum Lenton 519 60 13
    Daniel Sugden (B) 499 60 10
2 Huddersfield 1856 240 24
    Edward Aldridge 511 60 11
    Dale Johnson (B) 479 60 7
    Adam Birch 449 60 5
    William Craft 417 60 1
3 Leeds 1669 234 20
    Lee Rushby 451 60 7
    Jiauen Tang (N) (B) 446 59 6
    Rowan Gill 436 60 6
    Jamie Wilson (B) 336 55 1


Novice Team Scores
Rec Pos Name Score Hits Golds
1 Hull 1095 175 6
    Chi Lau (N) 406 59 5
    Patrick Baugh (N) (B) 345 57 1
    Markus Wright (N) (B) 344 59 0
2 Huddersfield 903 156 10
    Asuka McRobbie (N) 375 57 6
    Kirsty Barrett (N) (B) 344 57 4
    Stefan Okopskyj (N) (B) 184 42 0
3 Leeds 869 146 6
    Jiauen Tang (N) (B) 446 59 6
    James Philips (N) 271 52 0
    Xuyi Jiang (N) 152 35 0