Results

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-9

2007-8

2006-7

2005-6

2004-5

2003-4

2002-3



2018-19 Season
Match N5 Results
Sunderland : 9th February 2019
Sunderland vs Newcastle vs Teesside


Gents Recurve
Rec Pos Name Uni Score Hits Golds
1 Matthew Iddon* Teesside 524 60 10
2 David Green* Teesside 480 60 9
3 Jamie Davison* Teesside 472 60 5
4 Martin Wilkinson* Sunderland 467 60 5
5 Indebir Singh* Sunderland 459 60 6
6 Nathan Tancell-McLean (N)*+ Sunderland 444 60 4
7 Theo de Boer (N)*+ Newcastle 398 60 5
8 Matthew Boutflower Newcastle 374 59 3
9 Max Rose (N)+ Newcastle 369 58 2
10 James Stafford (N)+ Sunderland 353 57 3
11 Sam Bain (N)+ Teesside 336 58 2
12 Archie Campbell (N) Teesside 320 56 0
13 Kevin Rudkin (N) Sunderland 206 47 0


Gents Novice Recurve
Rec Pos Name Uni Score Hits Golds
1 Nathan Tancell-McLean (N)*+ Sunderland 444 60 4
2 Theo de Boer (N)*+ Newcastle 398 60 5
3 Max Rose (N)+ Newcastle 369 58 2
4 James Stafford (N)+ Sunderland 353 57 3
5 Sam Bain (N)+ Teesside 336 58 2
6 Archie Campbell (N) Teesside 320 56 0
7 Kevin Rudkin (N) Sunderland 206 47 0


Ladies Recurve
Rec Pos Name Uni Score Hits Golds
1 Won Ji Lee* Newcastle 511 60 12
2 Charlotte Dyer (N)*+ Sunderland 422 60 3
3 Sara Louise Rushmer (N)+ Teesside 414 59 4
4 Emily Henderson* Newcastle 405 60 3
5 Rebecca Scott Sunderland 377 60 2
6 Madeline Durno (N) Sunderland 286 57 0
7 Charlotte Gleeson (N) Sunderland 255 53 1


Ladies Novice Recurve
Rec Pos Name Uni Score Hits Golds
1 Charlotte Dyer (N)*+ Sunderland 422 60 3
2 Sara Louise Rushmer (N)+ Teesside 414 59 4
3 Madeline Durno (N) Sunderland 286 57 0
4 Charlotte Gleeson (N) Sunderland 255 53 1


Gents Barebow
Rec Pos Name Uni Score Hits Golds
1 Said Akbar* Teesside 475 59 6
2 Adam Ng* Newcastle 450 60 14


Ladies Barebow
Rec Pos Name Uni Score Hits Golds
1 Amy Bishop (N)+ Teesside 446 60 6
2 Rahab McQueen Teesside 398 60 2
3 Kirsten Shoesmith Newcastle 346 4 56


Ladies Novice Barebow
Rec Pos Name Uni Score Hits Golds
1 Amy Bishop (N)+ Teesside 446 60 6


Gents Compound
Rec Pos Name Uni Score Hits Golds
1 Adam Cross (N) Newcastle 555 60 19
2 Paddy Black Newcastle 552 60 17
3 Chun Liu (N) Teesside 524 60 7


Gents Novice Compound
Rec Pos Name Uni Score Hits Golds
1 Adam Cross (N) Newcastle 555 60 19
2 Chun Liu (N) Teesside 524 60 7


Guest Gents Compound
Rec Pos Name Uni Score Hits Golds
1 Tom Banton Guest 521 60 7


Team Scores
Rec Pos Name Score Hits Golds
1 Teesside 1951 239 30
    Matthew Iddon 524 60 10
    David Green 480 60 9
    Said Akbar (B) 475 59 6
    Jamie Davison 472 60 5
2 Sunderland 1792 240 18
    Martin Wilkinson 467 60 5
    Indebir Singh 459 60 6
    Nathan Tancell-McLean (N) 444 60 4
    Charlotte Dyer (N) 422 60 3
3 Newcastle 1764 240 34
    Won Ji Lee 511 60 12
    Adam Ng (B) 450 60 14
    Emily Henderson 405 60 3
    Theo de Boer (N) 398 60 5


Novice Team Scores
Rec Pos Name Score Hits Golds
1 Sunderland 1219 177 10
    Nathan Tancell-McLean (N) 444 60 4
    Charlotte Dyer (N) 422 60 3
    James Stafford (N) 353 57 3
2 Teesside 1196 177 12
    Amy Bishop (N) (B) 446 60 6
    Sara Louise Rushmer (N) 414 59 4
    Sam Bain (N) 336 58 2
3 Newcastle 767 118 7
    Theo de Boer (N) 398 60 5
    Max Rose (N) 369 58 2